Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 3 kwartał 2024
- Dodaj recenzję: (Zobacz recenzje)
- Kod: 20
- Producent: Wolters Kluwer SA
-
Dostępność:
jest na stanie
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 2,00 zł brutto
- szt.
- 297,00 zł / szt.
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
2 kwartał 2024
Wydawnictwo zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.
Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji poza budżetowych. Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bez przetargowym.
Wydawnictwo zawiera ceny jednostkowe rynkowe:
- robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (sieci, tereny zielone itp.);
- obiektów (z zakresu różnego rodzaju budownictwa), szczególnie przydatne jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI);
Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.
ZASTOSOWANIE:
- do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną
- jako podstawa do weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych
- do szacowania kosztów inwestycji budowlanych na etapie jej planowania
- ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
- do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
- przy sporządzaniu wartości kosztorysowej inwestycji WKI w zamówieniach publicznych i poza sektorem zamówień publicznych (zawartość katalogu pozwala na wyliczenie WKI w siedmiu grupach kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi)
- przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
- do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji
- do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
- przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
- przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji
- przy sporządzaniu przez rzeczoznawców wycen nieruchomości metodą odtworzeniową
- przy szacowaniu szkód majątkowych
- przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów
- przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
- negocjacji cen w postępowaniu bez przetargowym
- przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji
- do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji
PRZEZNACZONY JEST DLA:
- inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
- dysponentów środków publicznych
- kredytobiorców i kredytodawców (banki)
- projektantów
- wykonawców robót budowlanych
- ubezpieczycieli
- biegłych
- rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
- urzędników
- deweloperów
- spółdzielni mieszkaniowych
- wspólnot mieszkaniowych
- administratorów nieruchomości
- ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji
- pozostałych uczestników rynku budowlanego
ZALETY:
- bardzo szeroki zasób cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych we wszystkich branżach w jednym wydawnictwie
- na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,
- pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót.
- katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót ze względu na wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach
- zawiera ceny robót w najnowszych technologiach stosowanych w budownictwie
- łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania.
- ciągły rozwój publikacji szczególnie o roboty i obiekty realizowane w nowych technologiach robót budowlanych
Spis treści:
INFORMACJE PODSTAWOWE
BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH
DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 2 KW. 2024 R.)
I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH
1 Roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8
1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod CPV 45111200-0
1.3 Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
1.4 Roboty o charakterze branżowym - kod CPV 45111200-0
1.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące- kod CPV 45111200-0
1.6 Odwodnienie wykopów- kod CPV 45111240-2
1.7 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych- kod CPV 45112200-0
1.8 Wykopy w umocnieniach systemu "PODLASIE" - KNR AT-11 - Kod CPV 45111200-0
1.9 Geosyntetyki w robotach ziemnych - kod CPV 45111200-0
1.10 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 - kod CPV 45262210-6
2 Roboty budowlane
2.1 Konstrukcje murowe z cegieł, bloczków i pustaków - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.2 Konstrukcje murowe w technologii YTONG - kod CPV 45262500-6; 45262520- 2
2.3 Konstrukcje murowe w technologii POROTHERM - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.4 Konstrukcje murowe w technologii SILKA (KNR 9-01; KNR K-02; KNR K-28) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.5 Konstrukcje murowe w technologii MUROTHERM (KNR AT - 34) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.6 Roboty murowe systemu H + H - KNR 9-17 - kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.7 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4
2.8 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych (bez kosztu prefabrykatów) - kod CPV 45262800-4
2.9 Fundamenty specjalne z pali wierconych - kod CPV 45262300-4; 45262426-3
2.10 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9; 45261300-7
2.11 Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5; 45422000-1
2.12 Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3
2.13 Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4
2.14 Tynki i okładziny zewnętrzne - kod CPV 45410000-4; 45262650-2
2.15 Tynki cienkowarstwowe (system ATLAS; BAUMIT; KREISEL; DRYVIT; CEKOL; CERESIT; STO) - kod CPV 45410000-4
2.16 Stolarka - kod CPV 45422100-2; 45420000-7; 45421000-4
2.17 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5
2.18 Rusztowania - Kod CPV 45262100-2
2.19 Szklenie - kod CPV 45441000-0
2.20 Malowanie - kod CPV 45442100-8
2.21 Mieszanki betonowe - kod CPV 45262300-4
2.22 Ogrodzenia - kod CPV 45342000-6
2.23 Ślusarka okienna i drzwiowa z elementów stalowych - kod CPV 45421140-7; 45421150-0
2.24 Ślusarka - aluminium - kod CPV 45421100-5
2.25 Roboty kamieniarskie (bez kosztu elementów kamiennych) - kod CPV 45262510-9; 45262510-6
2.26 Docieplenia ścian budynków mieszkalnych (system BOLIX; DRYVIT; ATLAS; CERESIT; TERRANOVA) - kod CPV 45321000-3; 45443000-4
2.28 Lekka obudowa ścian i dachów z płyt warstwowych i blach - kod CPV 45262400-5
2.29 KNR AT-08 - Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45320000-6; 45442300- 0
2.30 KNR AT-12 - Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarg Nida Gips - kod CPV 45421000-4
2.31 KNR AT-17 - Wiercenie, cięcie i frezowanie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6
2.32 KNR AT-41 - Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5
2.33 KNR AT-42 - Okładziny ceramiczne w technologii Weber Deiterman - kod CPV 45431200-9
2.34 KNR AT-43 - Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - kod CPV 45421000-4
2.35 KNR 9-02 - Ocieplenie ścian i stropów w systemie ECOROCK - Kod CPV 45321000-3
2.36 KNR 9-07 - Roboty budowlane i geotechniczne z Leca Keramzytu - kod CPV 45262300-4
2.37 KNR 9-14 - Pokrycia dachów z użyciem pap "ICOPAL" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie - Kod CPV 45261210-9
2.38 KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny fundament ICOPAL" - Kod CPV 45260000-7; 45320000-6
2.39 KNR AT-44 - Stropy w technologii KONBET - Kod CPV 4526300-4
2.40 KNR K-31 - Roboty budowlane w technologii ATLAS - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.41 KNR K-32 - Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS - Kod CPV 45431200-9; 45432100-5; 45260000-7; 45321000-3
2.42 KNR AT-33 - Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5
2.43 KNR K-24 - Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.44 KNR K-05 - Krycie dachów w systemie BRAAS (wyd. III 2012 r.) - kod CPV 45260000-1
2.45 KNR K-06 - Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO - (wyd. II 2012 r.) - kod CPV 45420000-7; 45421000-4; 45421132-8
2.46 KNR K-49 - Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2
2.47 KNR AT-45 - Systemy kominowe SCHEIDEL (Athenasoft wyd. I 2014r.)
2.48 KNR W-01 - Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER (Saint- Gobain wyd. I, 2013 r.) - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5
3 Konstrukcje metalowe
3.1 Konstrukcje metalowe - KNR 2-05 - kod CPV 45223100-7; 45262400-5; 45421100-5
3.2 Konstrukcje metalowe - KNNR 7 (bez kosztów konstrukcji) - kod CPV 45223100-7; 45421100-5; 45262650-2; 45441000-0
4 Instalacje sanitarne wewnętrzne
4.1 Instalacje wodociągowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9
4.2 Instalacje wodociągowe z rur PVC - klejonych - kod CPV 45330000-9
4.3 Instalacje wodociągowe z rur polipropylenowych - kod CPV 45330000-9
4.4 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9
4.5 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9
4.6 Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych - kod CPV 45331100-7
4.7 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7
4.8 Instalacje gazowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9
4.9 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9
4.10 Izolacje termoizolacyjne rurociągów - kod CPV 45320000-6
4.11 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331210-1
4.12 Izolacje przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - kod CPV 45320000-6
5 Instalacje elektryczne wewnętrzne
5.1 Wypusty oświetleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacyjne - kod CPV 45311000-0; 45311100-1
5.2 Linie zasilające instalacje - kod CPV 45311100-1
5.3 Montaż aparatów, tablic, i rozdzielnic elektrycznych(bez kosztu aparatów, tablic elektrycznych i rozdzielnic) - kod CPV 45315700-5; 45317300-5
5.4 Pomiary elektroenergetyczne - kod CPV 45310000-0
5.5 Instalacje odgromowe i uziemiające - kod CPV 45312310-3; 45312311-0
5.6 Przyłącza napowietrzne - kod CPV 45323210-7
5.7 Instalacja antywłamaniowa i monitoringu wizyjnego - kod CPV 45312200-9
5.8 Instalacje sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 - kod CPV 45312100-8; 45312200-8
5.9 System wczesnego wykrywania pożaru VESDA oraz system gaszenia pożaru gazem obojętnym - kod CPV 45312100-8; 45312200-8
5.10 Dźwiekowy system ostrzegawczy - kod CPV 45312200-9
5.11 Sieć teleinformatyczna 5E kategorii - kod CPV 45314310-7
5.12 Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych - KNR-W 5-08 - kod CPV 45312310-3; 45312311-0
6 Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim
6.1 Przyłącza i przerzuty oraz podłaczenia wykonywane przewodem YADYn - kod CPV 45311010-0; 45323210-7
6.2 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów - kod CPV 45311000-0
6.3 Złącza trójfazowe - kod CPV 45311000-0
6.4 Tablice bezpiecznikowe i wyłącznikowe - 45315700-5; 45317300-5
6.5 Linie instalacyjne - Kod CPV 45311000-1
6.6 Wpusty oświetleniowe - kod CPV 45311100-0; 45311100-1
6.7 Oprawy oświetleniowe - kod CPV 45311200-2
6.8 Montaż instalacji odgromowych - kod CPV 45312310-3; 45312311-0
7 Zieleń
7.1 Trawniki - kod CPV 45112710-5
7.2 Sadzenie drzew i krzewów - kod CPV 45112710-5
8 Zagospodarowanie terenu
8.1 Wyposażenie placu zabaw - kod CPV 45112723-9
8.2 Ławki parkowe i ogrodowe - kod CPV 45112723-9
8.3 Urządzenia sportowe - kod CPV 45112723-9
8.4 Urządzenia komunalne - kod CPV 45112723-9
9 Linie energetyczne
9.1 Linie oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45316110-9
9.2 Linie kablowe energetyczne do 1kV - kod CPV 45232210-7
9.3 Linie kablowe sygnalizacyjne - kod CPV 45232210-7
9.4 Typowe złącza kablowe i napowietrzne - kod CPV 45232210-7
9.5 Linie napowietrzne - kod CPV 45232210-7
9.6 Linie optotelekomunikacyjne - kod CPV 45232320-1
9.7 Przepusty - kod CPV 45232310-8
9.8 Linie kablowe NN - kod CPV 45232310-7
9.9 Linia kablowa SN - kod CPV 45232310-7
10 Sieci wodociągowe zewnętrzne
10.1 Sieci wodociągowe w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3
10.2 Sieci wodociągowe w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3
10.3 Przyłącza wodociągowe - kod CPV 45231300-8; 45232100-3
10.4 Zasuwy - kod CPV 45231300-8
10.5 Hydranty podziemne i naziemne - kod CPV45231300-8
10.6 Studnie wiercone - kod CPV 45231300-8; 45232100-3
11 Sieci kanalizacyjne zewnętrzne
11.1 Sieci kanalizacyjne w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8
11.2 Sieci kanalizacyjne w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8
11.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - kod CPV 45231300-8
11.4 Studzienki rewizyjne z polipropylenu, polietylenu lub kamionkowe - kod CPV 45231300-8
11.5 Przyłącza kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8
12 Sieci cieplne
12.1 Sieci cieplne z rur preizolowanych - kod CPV 45232140-5; 45232141-2
13 Sieci gazociągowe
13.1 Sieć gazociągowa niskiego ciśnienia z rur stalowych - kod CPV 45231220-3
13.2 Sieć gazociągowa średniego ciśnienia z rur PE - kod CPV 45231220-3
13.3 Sieć gazociągowa wysokiego ciśnienia - kod CPV 45231220-3
14 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne.
14.1 Drenowanie - kod CPV 45232452-5
14.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4
14.3 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki - kod CPV 45232452-5
14.4 Zabudowa biologiczna - kod CPV 45244000-9
14.5 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia - kod CPV 45112710-5
II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH
1. BUDOWNICTWO OGÓLNE
BCOI.1.001 Budynek socjalno-biurowy 3-kondygnacyjny, podpiwniczony
BCOI.1.002 Budynek socjalno-warsztatowy, 2-kondygnacyjny
BCOI.1.003 Budynek socjalny w bazie transportu
BCOI.1.004 Budynek administracyjno-biurowy (Bank)
BCOI.1.005 Budynek administracyjny
BCOI.1.006 Budynek administracyjny z bankiem na parterze
BCOI.1.007 Budynek biurowo - usługowy 10 kondygnacji + piwnice
BCOI.1.008 Pawilon biurowy
BCOI.1.009 Urząd Gminy
BCOI.1.010 Budynek biurowo - handlowy
BCOI.1.011 Budynek administracyjno-biurowy z salonem mebli
BCOI.1.012 Kompleks handlowo - magazynowy (bez kosztu maszyn, urządzeń i wyposażenia)
BCOI.1.013 Budynek magazynowy z biurami
BCOI.1.014 Centrum handlowe - supermarket
BCOI.1.015 Hurtownia z budynkiem biurowym
BCOI.1.016 Pawilon handlowy
BCOI.1.017 Pawilon wystawowo - handlowy
BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek dydaktyczny
BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek sali gimnastycznej
BCOI.1.019 Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym
BCOI.1.020 Sala gimnastyczna z trybunami na 130 osób
BCOI.1.021 Sala gimnastyczna z trybunami na 410 osób
BCOI.1.022 Sala gimnastyczna bez trybun dla widowni
BCOI.1.023 Gminny Ośrodek Zdrowia (dla 5,5 tys. mieszkańców)
BCOI.1.024 Dom kultury z salą widowiskową na 75 miejsc
BCOI.1.025 Klub - czytelnia dla 75 osób
BCOI.1.026 Biblioteka publiczna dla 5 tysięcy mieszkańców
BCOI.1.027 Pawilon księgarski o powierzchni użytkowej 100 m2
BCOI.1.028 Kino na 400 miejsc
BCOI.1.029 Pływalnia otwarta o wymiarach15x25 m i brodzik 10x15 m
BCOI.1.030 Basen w obiektach krytych o wym. 12,5x25,0 m, głęb. 1,0-3,5m
BCOI.1.031 Basen kąpieliskowy o wymiarach 25x15 m z pomostami stalowymi rozbieralnymi
BCOI.1.032 Kryta pływalnia z niecką o wym. 25,0x12,5x0,9 - 1,6 m.
BCOI.1.033 Pawilon stołówki na 250 obiadów
BCOI.1.034 Pawilon - świetlica dla 100-200 osób
BCOI.1.035 Pawilon sanitarno-higieniczny dla 100 osób
BCOI.1.036 Pawilon recepcyjno-gospodarczy
BCOI.1.037 Pawilon wczasowy dla 12-18 osób
BCOI.1.038 Pensjonat na 50 miejsc
BCOI.1.039 Hotel robotniczy na 50-80 miejsc
BCOI.1.040 Hotel z salą konferencyjną
BCOI.1.041 Dom wczasowy dla 150-200 osób
BCOI.1.042 Motel z częścią gastronomiczną
BCOI.1.043 Budynek kościoła
BCOI.1.044 Przedszkole integracyjne
BCOI.1.045 Świetlica wiejska
BCOI.1.046 Świetlica wiejska z infrastrukturą techniczną
BCOI.1.047 Amfiteatr na 2000 - 2500 miejsc siedzących
BCOI.1.048 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z odwodnieniem
BCOI.1.049 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z nawodnieniem
BCOI.1.050 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur SP
BCOI.1.051 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur SW
BCOI.1.052 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur M
BCOI.1.053 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu
BCOI.1.054 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu i nawierzchni akrylowej
BCOI.1.055 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 20S
BCOI.1.056 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 32 FLA
BCOI.1.057 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 65 STADIUM PRO
BCOI.1.058 Boisko do koszykówki, nawierzchnia akryl NOVA
BCOI.1.059 Boisko do koszykówki, nawierzchnia CONDIPUR SP
BCOI.1.060 Lodowisko rekreacyjne, demontowalne o wym. 20 x 30 m - 600 m2 - budowa i dostawa
BCOI.1.061 Przychodnia rodzinna z apteką
BCOI.1.062 Wiata wielofunkcyjna o konstrukcji drewnianej
BCOI.1.063 Scena z zadaszeniem o konstrukcji stalowej
BCOI.1.064 Szkolny plac zabaw o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem
BCOI.1.065 Budynek biblioteki szkolnej
BCOI.1.066 Dom Weselny z częścią hotelową
BCOI.1.067 Ośrodek Zdrowia
BCOI.1.068 Budynek spotkań wiejskich
BCOI.1.069 Budynek z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne
BCOI.1.070 Szpital - Oddział Leczniczo-Opiekuńczy
BCOI.1.071 Budynek administracyjny Urzędu Gminy
BCOI.1.072 Budynek biurowy Zakładu Oczyszczania Miasta
BCOI.1.073 Plac zabaw i plac rekreacyjny na terenie osiedla mieszkaniowego
BCOI.1.074 Budynek Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji
BCOI.1.075 Budowa zespołu 3 pawilonów handlowych wraz z zadaszeniem
BCOI.1.076 Żłobek
BCOI.1.077 Hotel z 64 pokojami, restauracją i salą konferencyjną
2. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
BCOI.2.001 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje, podpiwniczony | str. 518
BCOI.2.002 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje, 18 mieszkań, wykończenie "pod klucz | str. 518
BCOI.2.003 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje | str. 522
BCOI.2.004 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 8 lokali mieszkalnych, pełne wykończenie | str. 523
BCOI.2.005 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych, pełne wykończenie | str. 526
BCOI.2.006 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych, system deweloperski | str. 530
BCOI.2.007 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 24 lokale mieszkalne, budynek częściowo podpiwniczony, wykończenie "pod klucz" | str. 531
BCOI.2.008 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 24 lokale mieszkalne, budynek częściowo podpiwniczony, stan deweloperski | str. 535
BCOI.2.009 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji z garażami | str. 537
BCOI.2.010 Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony z garażami, V kondygnacji z windą, system deweloperski | str. 537
BCOI.2.011 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje podpiwniczony (TBS), 48 mieszkań. | str. 539
BCOI.2.012 Budynek mieszkalny wielorodzinny - 4 kondygnacje z garażem podziemnym, pełne wykończenie | str. 541
BCOI.2.013 Budynek mieszkalny wielorodzinny - 4 kondygnacje z garażem podziemnym, system deweloperski | str. 547
BCOI.2.014 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji, 20 mieszkań | str. 548
BCOI.2.015 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji, 40 mieszkań | str. 549
BCOI.2.016 Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, 4 kondygnacje, 22 mieszkania | str. 549
BCOI.2.017 Kamienica - budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi na parterze | str. 558
BCOI.2.018 Budynek mieszkalny - 10 kondygnacji, 30 mieszkań | str. 561
BCOI.2.019 Budynek mieszkalny - 10 kondygnacji, 76 mieszkań | str. 561
BCOI.2.020 Budynek mieszkalny - 12 kondygnacji | str. 562
BCOI.2.021 Budynek mieszkalny - 13 kondygnacji, 48 mieszkań | str. 562
BCOI.2.022 Budynek mieszkalny - 13 kondygnacji, 102 mieszkania | str. 563
BCOI.2.023 Budynki mieszkalne - 13 kondygnacji, 207 mieszkań | str. 563
BCOI.2.024 Segment budynku szeregowego mieszkalnego, jednorodzinnego | str. 564
BCOI.2.025 Budynek mieszkalny - rezydencja | str. 565
BCOI.2.026 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący | str. 566
BCOI.2.027 Budynek mieszkalny jednorodzinny | str. 568
BCOI.2.028 Budynek mieszkalny - jednokondygnacyjny z barem | str. 569
BCOI.2.029 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący | str. 570
BCOI.2.030 Dom jednorodzinny parterowy - częściowo podpiwniczony | str. 571
BCOI.2.031 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji - stropy drewniane | str. 572
BCOI.2.032 Budynek mieszkalny -3 kondygnacje - stropy drewniane | str. 573
BCOI.2.033 Budynek mieszkalny - konstrukcja drewniana - 2 kondygnacyjny | str. 574
BCOI.2.034 Dom w technologii kanadyjskiej | str. 574
BCOI.2.035 Dom energooszczędny i ekologiczny | str. 575
BCOI.2.036 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia YTONG | str. 575
BCOI.2.037 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia POROTHERM | str. 577
BCOI.2.038 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia ścian dwuwarstwowych | str. 580
BCOI.2.039 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia ścian trójwarstwowych | str. 582
BCOI.2.040 Budynek jednorodzinny wolnostojący z bali drewnianych | str. 584
BCOI.2.041 Budynek jednorodzinny wolnostojący z garażem (stan surowy otwarty) | str. 586
BCOI.2.042 Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią biurową | str. 588
BCOI.2.043 Budynek mieszkalny jednorodzinny z 2 lokalami mieszkalnymi | str. 592
3. BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY TOWARZYSZĄCE
BCOI.3.001 Ciepłownia grzewczo-technologiczna o wydajności 5 Gcal/h | str. 596
BCOI.3.002 Ciepłownia grzewczo-technologiczna o wydajności 10 Gcal/h | str. 599
BCOI.3.003 Budynek główny ciepłowni o wydajności 48 Gcal/h | str. 602
BCOI.3.004 Budynek główny ciepłowni o wydajności 81 Gcal/h | str. 602
BCOI.3.005 Kotłownia gazowa- dla budynku hotelowego | str. 603
BCOI.3.006 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 1MW | str. 604
BCOI.3.007 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 2MW | str. 605
BCOI.3.008 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 3MW | str. 605
BCOI.3.009 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 4MW | str. 605
BCOI.3.010 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 5MW | str. 605
BCOI.3.011 Kotłownia kontenerowa gazowa 1MW | str. 605
BCOI.3.012 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 2MW | str. 606
BCOI.3.013 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 3 MW | str. 606
BCOI.3.014 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 4 MW | str. 606
BCOI.3.015 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 5 MW | str. 606
BCOI.3.016 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 1 MW | str. 606
BCOI.3.017 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 2 MW | str. 607
BCOI.3.018 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 3 MW | str. 607
BCOI.3.019 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 4 MW | str. 607
BCOI.3.020 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 5 MW | str. 607
BCOI.3.021 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x1 MW | str. 607
