KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wmacnianie i oznakowanie poziome.
- Dodaj recenzję:
- Kod: 998
- Producent: Athenasoft Sp.z o.o.
-
Dostępność:
jest na stanie
-
Historia ceny
- szt.
- 29,00 zł / szt.
KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wmacnianie i oznakowanie poziome.
Zawiera normatywy na wzmacnianie gruntu pod warstwy technologiczne przy użyciu geowłóknin i geokrat, regenerację nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin, roboty mieszankami bitumicznymi stosowanymi "na zimno", nowoczesne izolacje pod nawierzchnie drogowe Servidek/Servipak i nawierzchnie antypoślizgowe (na parkingach, przejściach dla pieszych itp.). Osobny rozdział poświęcono tymczasowemu i stałemu oznakowaniu poziomemu jezdni. W tablicach ujęto nakłady na znakowanie taśmami odblaskowymi (overlay i inlay), masami chemoutwardzalnymi, masami i prefabrykatami termoplastycznymi. W katalogu znalazły się również elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu - separatory drogowe, różne rodzaje punktowych elementów odblaskowych, progów podrzutowych i zwalniających.
Spis treści: |
|
Ustalenia wstępne | |
Założenia ogólne | |
Rozdział 01 Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni |
|
Założenia szczegółowe | |
Tablica 0101 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny |
Tablica 0102 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat |
Tablica 0103 | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – utrwalanie powierzchniowe nawierzchni |
Tablica 0104 | Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – naprawa nawierzchni bitumicznej |
Tablica 0105 | Naprawy tymczasowe nawierzchi bitumicznych wykonywane na zimno |
Tablica 0106 | Przygotowanie powierzchi pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach |
Tablica 0107 | Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mostach SERVIDEK/SERVIPAK |
Tablica 0108 | Powierzchnie antypoślizgowe |
Rozdział 02 Oznakowanie poziome i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu |
|
Założenia szczegółowe | |
Tablica 0201 | Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą |
Tablica 0202 | Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni – odblaski i separatory |
Tablica 0203 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym |
Tablica 0204 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie |
Tablica 0205 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na gorąco za pomocą mas termoplastycznych |
Tablica 0206 | Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych |
Tablica 0207 | Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay) |
Tablica 0208 | Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (inlay) |
Tablica 0209 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające i krawężniki |
Tablica 0210 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO) |
wydawca: Athenasoft Sp. z o.o.
rok wydania: 2006 r.
ilość stron: 32
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-83-88954-13-9.
okładka miękka